Primera final presencial del concurs: la del 2025 es va resoldre per videoconferència. Les provetes es van fabricar a El Escorial el 23 de setembre, es van curar vint-i-vuit dies i es van trencar el 21 d’octubre. Del quart lloc en endavant, la classificació es publica per codi.
El 23 de setembre, al Càmping El Escorial: els campions provincials pastant alhora, les intervencions, el Kahoot sobre formigó i el lliurament del premi a la creativitat.
IES Fray Pedro de Urbina
Miranda de Ebro
IES Batalla de Clavijo
Logroño
IES Julián Zarco
Mota del Cuervo
A partir del quart lloc els resultats es publiquen només amb el codi de proveta, perquè cada centre conegui la seva marca sense exposar la de la resta. Demana el teu codi al Col·legi de l’Arquitectura Tècnica que va organitzar la teva fase.
| Lloc | Codi de proveta | Resistència |
|---|---|---|
| 4 | E3KB8 | 30,96N/mm² |
| 5 | DR27H | 29,50N/mm² |
| 6 | 62RNT | 29,13N/mm² |
| 7 | KZGHS | 28,95N/mm² |
| 8 | APGH2 | 28,88N/mm² |
| 9 | 4DNHJ | 28,05N/mm² |
| 10 | Z974T | 27,84N/mm² |
| 11 | MAZFP | 27,76N/mm² |
| 12 | J93YJ | 27,41N/mm² |
| 13 | XMCZ2 | 27,38N/mm² |
| 14 | AGACA | 26,38N/mm² |
| 15 | NDMQS | 25,89N/mm² |
| 16 | M6NDN | 25,73N/mm² |
| 17 | R9CYS | 25,47N/mm² |
| 18 | JBC5S | 25,35N/mm² |
| 19 | 7M6CZ | 24,97N/mm² |
| 20 | CZVXV | 24,58N/mm² |
| 21 | SEALN | 24,49N/mm² |
| 22 | F4G38 | 24,45N/mm² |
| 23 | VSRK2 | 23,31N/mm² |
| 24 | CTG5H | 22,97N/mm² |
| 25 | RFXTN | 21,30N/mm² |
| 26 | DAHV7 | 20,44N/mm² |
| 27 | MAU6Y | 18,34N/mm² |
| 28 | 4LEC5 | 17,66N/mm² |
Cap codi no coincideix amb aquesta cerca.
El 21 d’octubre, complerts els vint-i-vuit dies de curat, el laboratori va trencar a compressió les provetes de la final. Cadascuna només duia el seu codi i ningú no va saber de quin centre era fins a obrir el sobre. El resultat es va anunciar el 23 d’octubre per videoconferència.
Fem servir galetes analítiques per saber com s’utilitza el web i millorar-lo. Només s’activen si les acceptes. Més informació