Primera final presencial del concurso: la de 2025 se resolvió por videoconferencia. Las probetas se fabricaron en El Escorial el 23 de septiembre, curaron veintiocho días y se rompieron el 21 de octubre. Del cuarto puesto en adelante, la clasificación se publica por código.
El 23 de septiembre, en el Camping El Escorial: los campeones provinciales amasando a la vez, las intervenciones, el Kahoot sobre hormigón y la entrega del premio a la creatividad.
IES Fray Pedro de Urbina
Miranda de Ebro
IES Batalla de Clavijo
Logroño
IES Julián Zarco
Mota del Cuervo
A partir del cuarto puesto los resultados se publican solo con el código de probeta, para que cada centro conozca su marca sin exponer la del resto. Pide tu código al Colegio de la Arquitectura Técnica que organizó tu fase.
| Puesto | Código de probeta | Resistencia |
|---|---|---|
| 4 | E3KB8 | 30,96N/mm² |
| 5 | DR27H | 29,50N/mm² |
| 6 | 62RNT | 29,13N/mm² |
| 7 | KZGHS | 28,95N/mm² |
| 8 | APGH2 | 28,88N/mm² |
| 9 | 4DNHJ | 28,05N/mm² |
| 10 | Z974T | 27,84N/mm² |
| 11 | MAZFP | 27,76N/mm² |
| 12 | J93YJ | 27,41N/mm² |
| 13 | XMCZ2 | 27,38N/mm² |
| 14 | AGACA | 26,38N/mm² |
| 15 | NDMQS | 25,89N/mm² |
| 16 | M6NDN | 25,73N/mm² |
| 17 | R9CYS | 25,47N/mm² |
| 18 | JBC5S | 25,35N/mm² |
| 19 | 7M6CZ | 24,97N/mm² |
| 20 | CZVXV | 24,58N/mm² |
| 21 | SEALN | 24,49N/mm² |
| 22 | F4G38 | 24,45N/mm² |
| 23 | VSRK2 | 23,31N/mm² |
| 24 | CTG5H | 22,97N/mm² |
| 25 | RFXTN | 21,30N/mm² |
| 26 | DAHV7 | 20,44N/mm² |
| 27 | MAU6Y | 18,34N/mm² |
| 28 | 4LEC5 | 17,66N/mm² |
Ningún código coincide con esa búsqueda.
El 21 de octubre, cumplidos los veintiocho días de curado, el laboratorio rompió a compresión las probetas de la final. Cada una llevaba solo su código y nadie supo de qué centro era hasta abrir el sobre. El resultado se anunció el 23 de octubre por videoconferencia.
Usamos cookies analíticas para saber cómo se usa la web y mejorarla. Solo se activan si las aceptas. Más información