Primeira final presencial do concurso: a de 2025 resolveuse por videoconferencia. As probetas fabricáronse en El Escorial o 23 de setembro, curaron vinte e oito días e rompéronse o 21 de outubro. Do cuarto posto en diante, a clasificación publícase por código.
O 23 de setembro, no Camping El Escorial: os campións provinciais amasando á vez, as intervencións, o Kahoot sobre formigón e a entrega do premio á creatividade.
IES Fray Pedro de Urbina
Miranda de Ebro
IES Batalla de Clavijo
Logroño
IES Julián Zarco
Mota del Cuervo
A partir do cuarto posto os resultados publícanse só co código de probeta, para que cada centro coñeza a súa marca sen expoñer a do resto. Pide o teu código ao Colexio da Arquitectura Técnica que organizou a túa fase.
| Posto | Código de probeta | Resistencia |
|---|---|---|
| 4 | E3KB8 | 30,96N/mm² |
| 5 | DR27H | 29,50N/mm² |
| 6 | 62RNT | 29,13N/mm² |
| 7 | KZGHS | 28,95N/mm² |
| 8 | APGH2 | 28,88N/mm² |
| 9 | 4DNHJ | 28,05N/mm² |
| 10 | Z974T | 27,84N/mm² |
| 11 | MAZFP | 27,76N/mm² |
| 12 | J93YJ | 27,41N/mm² |
| 13 | XMCZ2 | 27,38N/mm² |
| 14 | AGACA | 26,38N/mm² |
| 15 | NDMQS | 25,89N/mm² |
| 16 | M6NDN | 25,73N/mm² |
| 17 | R9CYS | 25,47N/mm² |
| 18 | JBC5S | 25,35N/mm² |
| 19 | 7M6CZ | 24,97N/mm² |
| 20 | CZVXV | 24,58N/mm² |
| 21 | SEALN | 24,49N/mm² |
| 22 | F4G38 | 24,45N/mm² |
| 23 | VSRK2 | 23,31N/mm² |
| 24 | CTG5H | 22,97N/mm² |
| 25 | RFXTN | 21,30N/mm² |
| 26 | DAHV7 | 20,44N/mm² |
| 27 | MAU6Y | 18,34N/mm² |
| 28 | 4LEC5 | 17,66N/mm² |
Ningún código coincide con esa busca.
O 21 de outubro, cumpridos os vinte e oito días de curado, o laboratorio rompeu a compresión as probetas da final. Cada unha levaba só o seu código e ninguén soubo de que centro era ata abrir o sobre. O resultado anunciouse o 23 de outubro por videoconferencia.
Usamos cookies analíticas para saber como se usa a web e mellorala. Só se activan se as aceptas. Máis información